MH510 SERİSİ , 1/4" - 5/2 TEK BOBİNLİ PANO TİP PNÖMATİK YÖN VALFİ
| Çalışma Basıncı | :: | 2,5 - 10 Bar |
| Ortam Sıcaklığı | :: | -20,+50 °C |
| Akışkan Sıcaklığı | :: | +50 °C max |
| Dinamik Sızdırmazlık Elemanı | :: | Poliüretan |
| Statik Sızdırmazlık Elemanı | :: | NBR |

| Sızdırmazlık Elemanları | |||
| No | Açıklama | Malzeme | Teknik Bilgiler |
| 11 | Conta | NBR | -30,+80 °C |
| 12 | Conta | NBR | -30,+80 °C |
| 14 | O-Ring | NBR | -30,+80 °C |
| 15 | O-Ring | NBR | -30,+80 °C |
| Mekanik Parçaları | |||
| No | Açıklama | Malzeme | Yüzey Kaplama |
| 1 | Vana Gövdesi | Alüminyum 11S | Eloksal |
| 2 | Kapak | Alüminyum 11S | Eloksal |
| 3 | Kapak | Alüminyum 11S | Eloksal |
| 5 | Mil | Alüminyum 11S | |
| 6 | Piston | Alüminyum 11S | |
| 7 | Taban | Zama | Boyalı |
| 8 | Kovan | Pirinç | Nikel Kaplı |

