TZ1...GR GÖSTERGE VE AKIŞ ŞALTERİ
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Akış hacmi, bir yay kuvvetine karşı valf contasından piston yükseltir. Geniş analog ekran mevcut olup kirli ortamlarda kullanılabilir.
| Kontak | : | Opsiyon olarak micro switch |
| Akışkan Sıcaklık Aralığı | : | -20…+90 C |
| Ortam Sıcaklık Aralığı | : | -20…+70 C |
| Bağlantı | : | DN 8...DN 80, dişi dişli |
| Kontak Aralığı | : | 2…600 l/dk |
| Maks. Basınç | : | PN 16 / 25 / 100 bar |
| Akışkan | : | Su, isteğe bağlı yağ ve gazlar için |
| Bağlantı | : | DIN 43650-A / ISO 4400 |
| Koruma Sınıfı | : | IP 65 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| G | DN | Ölçme Aralığı (lt/dk H2O) |
Qmax | Tip |
| G 1/4 | DN 8 | 2 - 6 | 8 | TZ1-008GR006 |
| 3 - 12 | 12 | TZ1-008GR012 | ||
| G 3/8 | DN 10 | 2 - 6 | 10 | TZ1-010GR006 |
| 3 - 12 | 12 | TZ1-010GR012 | ||
| G 1/2 | DN 15 | 2 - 6 | 20 | TZ1-015GR006 |
| 4 - 20 | TZ1-015GR020 | |||
| G 3/4 | DN 20 | 40 | TZ1-020GR020 | |
| 10 - 40 | TZ1-020GR040 | |||
| G 1 | DN 25 | 10 - 60 | 60 | TZ1-025GR060 |
| G 1 1/4 | DN 32 | 10 - 100 | 100 | TZ1-032GR100 |
| G 1 1/2 | DN 40 | 10 - 150 | 150 | TZ1-040GR150 |
| G 2 | DN 50 | 20 - 250 | 250 | TZ1-050GR250 |
| G 2 1/2 | DN 65 | 30 - 400 | 400 | TZ1-065GR400 |
| G 3 | DN 80 | 30 - 600 | 600 | TZ1-080GR600 |
