TORK-PP1060 FLANŞ BAĞLANTILI. PNÖMATİK PİSTONLU VANA,N.K VE N.A
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
| PP1060 SERİSİ FLANŞ BAĞLANTILI PNÖMATİK PİSTONLU VALFLER | |||||||||||
| Uygulama Alanları | : | Su, hava, buhar, Gaz, Kimyasallar, Petrol Ürünleri, Gıda, İlaç Sanayii, Steril Ortam, Arıtma, Boyama makinaları, Ambalaj makinaları, içme suyu istasyonları, Vakum uygulamalı, Yağ, petrol, alkol, Hidrolik yağ, Tuzlu su, Doğalgaz, Asid | |||||||||
| Teknik Özellikler | |||||||||||
| Tip | : | Pnömatik Piston Vana | |||||||||
| Bağlantı | : | Flanşlı | |||||||||
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı / Normalde Açık | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | : | -10 / +180°C | |||||||||
| Max. Çalışma Basıncı | : | 16 bar | |||||||||
| Önerilen Hava Kontrol Basınçı | : | 4-6 bar | |||||||||
| Kontrol Havası Bağlantısı | : | 1/4" G | |||||||||
| Gövde | : | Bütün gövde AISI 316 | |||||||||
| Sızdırmazlık Malzemesi | : | PTFE (istek üzerine Viton, EPDM) | |||||||||
| İstek üzere | : | NPT dişli bağlantısı | |||||||||
| Yol adedi | : | İki yollu (2/2) | |||||||||
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| PP1060 serisi Normalde Kapalı | |||||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G" |
Orifis Ölçüsü mm | Çalışma Basınçı (bar) | Pilot Basınçı (bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No |
Ağırlık (Kg) |
||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||
| 1/2" | 15 | -1 | 16 | 4 | 8 | 63 | 98 | -10 | 180 | PTFE | PP1060.03 | 3.500 | |
| 3/4" | 20 | -1 | 12 | 4 | 8 | 63 | 170 | -10 | 180 | PTFE | PP1060.04 | 3.790 | |
| 1" | 25 | -1 | 8 | 4 | 8 | 63 | 305 | -10 | 180 | PTFE | PP1060.05 | 4.270 | |
| 1 1/4" | 32 | -1 | 12 | 4 | 8 | 80 | 460 | -10 | 180 | PTFE | PP1060.06 | 7.000 | |
| 1 1/2" | 40 | -1 | 8 | 4 | 8 | 80 | 750 | -10 | 180 | PTFE | PP1060.07 | 8.700 | |
| 2" | 50 | -1 | 6 | 4 | 8 | 80 | 1050 | -10 | 180 | PTFE | PP1060.08 | 9.650 | |
| PP1061 serisi Normalde Açık | ||||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G" |
Orifis Ölçüsü mm | Çalışma Basınçı (bar) | Pilot Basınçı (bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No |
Ağırlık (Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
| 1/2" | 15 | -1 | 10 | 4 | 8 | 63 | 98 | -10 | 180 | PTFE | PP1061.03 | 3.500 |
| 3/4" | 20 | -1 | 10 | 4 | 8 | 63 | 170 | -10 | 180 | PTFE | PP1061.04 | 3.790 |
| 1" | 25 | -1 | 8 | 4 | 8 | 63 | 305 | -10 | 180 | PTFE | PP1061.05 | 4.270 |
| 1 1/4" | 32 | -1 | 8 | 4 | 8 | 80 | 460 | -10 | 180 | PTFE | PP1061.06 | 7.000 |
| 1 1/2" | 40 | -1 | 6 | 4 | 8 | 80 | 750 | -10 | 180 | PTFE | PP1061.07 | 8.700 |
| 2" | 50 | -1 | 6 | 4 | 8 | 80 | 1050 | -10 | 180 | PTFE | PP1061.08 | 9.650 |
