S9190 SERİSİ MOTORLU KÜRESEL VANA ( 5 SN AÇMA-KAPAMA)
| 9190 Serisi / Elektrik Motorlu Küresl Vana ( 5 sn açma - kapama) | ||||||||||||||
| Uygulama Alanları | : |
Isıtma, soğutma, havalandırma sistemleri ve v.b. su arıtma sistemleri, kimyasal prosesler, otomasyon sistemlerinde |
||||||||||||
| Ölçü | : | 1/4", 3,8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" | ||||||||||||
| Gövde | : | Standart: Paslanmaz Çelik istek üzere: Pirinç gövde | ||||||||||||
| Yol Adedi | : | 2 yollu, 3 yollu | ||||||||||||
| Sıcaklık | : | 20°C …80°C su, sıcak su | ||||||||||||
| Çalışma Voltajı | : | 220 V AC, standart | ||||||||||||
| Opsiyonel 1 | : | 24 V DC ve AC | ||||||||||||
| Opsiyonel 2 | : | İstek Üzerine :5V, 12V, 110V AC/DC | ||||||||||||
| Açma Kapama Süresi | : | 5 - 7 Saniye | ||||||||||||
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| İki Yollu Paslanmaz Gövde Küresel Vanalı 220 V 50Hz Motorlu Vana | |||||||
| Tip No |
Vana Ölçüsü |
Çalışma Voltajı | Kontrol Şekli | Çalışma Basıncı | Çalışma Sıcaklığı | Açma Kapama | Ağırlık (Kg) |
| S9190.01.220 | 1/4" | 220 V AC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.26 |
| S9190.02.220 | 1/2" | 220 V AC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.37 |
| S9190.03.220 | 3/4" | 220 V AC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.52 |
| S9190.04.220 | 1" | 220 V AC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.52 |
| 24 V AC / DC Motorlu İki Yollu Paslanmaz Gövde Küresel Vana | |||||||
| Tip No |
Vana Ölçüsü |
Çalışma Voltajı | Kontrol Şekli | Çalışma Basıncı | Çalışma Sıcaklığı | Açma Kapama | Ağırlık (Kg) |
| S9190.01.024 | 1/4" | 24 V AC/DC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.26 |
| S9190.02.024 | 1/2" | 24 V AC/DC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.37 |
| S9190.03.024 | 3/4" | 24 V AC/DC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.52 |
| S9190.04.024 | 1" | 24 V AC/DC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.52 |
| 220 V 50Hz Motorlu Vana, Üç Yollu Paslanmaz Gövde Küresel Vanalı | |||||||
| Tip No |
Vana Ölçüsü |
Çalışma Voltajı | Kontrol Şekli | Çalışma Basıncı | Çalışma Sıcaklığı | Açma Kapama | Ağırlık (Kg) |
| S9290.01.220 | 1/4" | 220 V AC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.26 |
| S9290.02.220 | 1/2" | 220 V AC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.37 |
| S9290.03.220 | 3/4" | 220 V AC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.52 |
| S9290.04.220 | 1" | 220 V AC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.52 |
| 24 V AC / DC Motorlu Vana, Üç Yollu Paslanmaz Gövde Küresel Vanalı | |||||||
| Tip No |
Vana Ölçüsü |
Çalışma Voltajı | Kontrol Şekli | Çalışma Basıncı | Çalışma Sıcaklığı | Açma Kapama | Ağırlık (Kg) |
| S9290.01.024 | 1/4" | 24 V AC/DC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.26 |
| S9290.02.024 | 1/2" | 24 V AC/DC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.37 |
| S9290.03.024 | 3/4" | 24 V AC/DC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.52 |
| S9290.04.024 | 1" | 24 V AC/DC | On / Off | 10 Bar | 0°C -100°C | 5 Saniye | 0.52 |
