S1015 VE S1016 (TORK-G.3W) SERİSİ, 3/2 YOLLU SOLENOİD VALF, N.K, N.A
S1070 SERİSİ 3/8".....1" ölçülerinde 40 bar, ( TORK-GH1) GENEL MAKSAT YÜKSEK BASINÇ NORMALDE KAPALI SOLENOİD VALF
S1071 SERİSİ 3/8".....1" ölçülerinde 40 bar, (TORK-GH1A) GENEL MAKSAT YÜKSEK BASINÇ NORMALDE AÇIK SOLENOİD VALF
| Uygulama | : | Hava, Gaz, ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
| Ölçü | : | 3/8"…1" Pilot Kumandalı, BSP (İstek Üzerine NPT) dişli bağlantılı. |
| Basınç | : | 0,5…40Bar |
| Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
| Gövde | : | Pirinç |
| Diyafram | : | NBR, istek üzerine EPDM yada VITON |
| Sıcaklık | : | -10°C…80 °C |
| Pozisyon | : | S1070 Normalde Kapalı, N.K. |
| : | S1071 Normalde Açık N.A. | |
| Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
| Koruma Sınıfı | : | IP65 ( isteğe bağlı Exproof ) |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Normalde Kapalı, Pirinç gövde Hava için 40 bar solenoid vana 3/8".....1" dişli bağlantılı ölçüler..
| Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C |
Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| S1070.02 | 3/8" | 12,5 | 0,5 | 40 | 48 | -10 | 80 | NBR | 0,69 |
| S1070.03 | 1/2" | 12,5 | 0,5 | 40 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,73 |
| S1070.04 | 3/4" | 12,5 | 0,5 | 16 | 72 | -10 | 80 | NBR | 0,81 |
| S1070.05 | 1" | 17 | 0,5 | 40 | 76 | -10 | 80 | NBR | 0,98 |
| Normalde Açık Hava için 40 bar solenoid vana, 3/8".....1" ölçülerde | |||||||||
| S1071.02 | 3/8" | 12,5 | 0,5 | 40 | 48 | -10 | 80 | NBR | 0,71 |
| S1071.03 | 1/2" | 12,5 | 0,5 | 40 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,74 |
| S1071.04 | 3/4" | 12,5 | 0,5 | 40 | 72 | -10 | 80 | NBR | 0,82 |
| S1071.05 | 1" | 12,5 | 0,5 | 40 | 76 | -10 | 80 | NBR | 0,99 |
