• RA-DA...SR PTFE SERİSİ TEFLON KAPLI ÇİFT VE TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

RA-DA...SR PTFE SERİSİ TEFLON KAPLI ÇİFT VE TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

Marka: TORK

Uygulama : Küresel vana, kelebek vana, damperlerin on-off/oransal kontrolü
Ölçü : RA-PTFE 32 DA/SR...RA-PTFE 350 DA/SR
Besleme Basıncı : 4-8 bar
Çıkış Tork Değeri : 9 Nm…5162 Nm (6 bar) tork değeri
Gövde : Alüminyum PTFE kaplı
Kapak ve Pistonlar : Alüminyum enjeksiyon
Sıcaklık : -10 ºC...80 ºC
Vana Bağlantı : ISO 5211 standartlarında
Limit Switch Bağlantı : Namur standardı, VDI / VDE3845
Pozisyoner Bağlantı : Namur standardı, VDI / VDE3846
Yön Valfi Bağlantı : Namur standardı, VDI / VDE3847
Strok Ayarı : Çift yönlü aktüatör üzerinden yapılır, ( ±5)
Tek Etkiliye Dönüşme : Yay eklenerek dönüşür
İstek üzerine : ATEX ve soğuk ortam aktüatör üertimi mevcuttur.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model Çift Etkili Aktüatör Tork Değerleri  (Nm) / Çalışma Basıncı, (Bar)
2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 6,5 bar 7 bar 7,5 bar 8 bar
RA 32 DA-PTFE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RA 40 DA-PTFE    5,5  7 8,5 9,9 11,4 12,9 14,4 15,8 17,3 18,8 20,3 21,7
RA 52 DA-PTFE 13 16,1 19,3 22,5 25,6 28,8 32 35,1 38,3 41,4 44,6 47,8
RA 60 DA-PTFE  14,4 17,9 21,5 25 28,5 32 35,5 39 42,5 46,1 49,6 53,1 
RA 75 DA-PTFE 35,7 44,8 52,2 60,4 68,7 76,9 85,1 93,3 101,6 109,8 118 126,3
RA 80 DA-PTFE 39,7 48,9 58 67,1 76,3 85,4 94,6 103,7 112,9 122 131,2 140,3
RA100 DA-PTFE 65,4 80,1 94,9 109,6 124,4 139,2 153,9 168,7 183,4 198,2 213 227,7
RA120 DA-PTFE 124,9 152,5 180,2 207,9 235,6 263,2 290,9 318,6 346,3 373,9 401,6 29,3
RA143 DA-PTFE 240 288 336 385 433 480 529 578 626 674 722 770
RA160 DA-PTFE 321 385 450 510 576 642 705 765 833 897 963 1024
RA200 DA-PTFE 628 752 878 1000 1127 1252 1377 1500 1630 1752 1880 2005


Not: TORK aktüatörlerde önerilen kontrol hava basıncı 6 bar'dır.

 

TEK ETKİLİ TEFLON KAPLI AKTÜATÖR 6 Barda Tork Değeri (Nm) Yayda Tork Değeri(Nm)
90° 90°
RA 40 SR - PTFE 10 4.4 9.5 3.7
RA 52 SR - PTFE 23 9 23 9
RA 60 SR - PTFE 25 10 25 10
RA 75 SR - PTFE 60 29 58 28
RA 80 SR - PTFE 67 33 65 31
RA 100 SR - PTFE 111 69 90 49
RA 120 SR - PTFE 218 151 154 87
RA 143 SR - PTFE 362 230 348 215
RA 160 SR - PTFE 481 305 459 283
RA 200 SR - PTFE 836 607 892 663
RA 270 SR - PTFE 1955 1417 1568 1030
RA 350 SR - PTFE 3121 1943 3129 1950

İşletmeniz için tüm ihtiyaçlarınız SEVER Endüstriyel ile bir telefon kadar yakın


Hemen Ara