TERMODİNAMİK KONDENSTOP
Marka: ARMSTRONG
Doymuş buhar
Doymuş buhar
| Teknik Özellikler | Açıklama |
|---|---|
| Basınç | 631 bar (PMA), 41 bar (PMO) doymuş buhar |
| Sıcaklık | 400 ºC (TMA) |
| Uygulamalar | Doymuş buhar |
| Özellikleri | Geniş ürün yelpazesi, Değiştirilebilir kapsüllü, Filtre opsiyonlu. |
| Malzeme Türleri | Karbon çelik, Paslanmaz çelik |
| Bağlantılar | 3/8" – 1" Dişli, soketli, flanşlı |
| Kapasite | Maks. 1 300 kg/h kondens |
